Empaques transparentes
- -
PF-FBN-G | PF-FBN-P | 1GP-CUBI-800 | PN-C4250 | BX-E161 | PN-C5250 | PN-CT6 |
Codigo | Detalle | Presentacion | Medida | Adicional | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-FBN-G | Fuente base negra / tapa transparente gr. | Caja 200 u. | Negro y transparente | |||
PF-FBN-P | Fuente base negra / tapa transparente pequeña | Caja 200 u. | Negro y transparente | |||
1GP-CUBI-800 | Cubilete - Empaque transparente para 1 cupcake | 1000 en 8 paq. de 100 u. | Transparente | |||
PN-C4250 | Empaque transparente No. 4 | 250 en 2 paq. de 125 u. | No. 4 | Transparente | ||
BX-E161 | Empaque transparente 161 | Caja 1000 u. en 10 bolsas 100 u. | 6 onzas | 3" x 2" x 1,5" | Transparente | |
PN-C5250 | Empaque transparente No. 5 | 250 en 2 paq. de 125 u. | No. 5 | Transparente | ||
PN-CT6 | Empaque transparente No. 6 | 500 en 4 paq. de 125 u. | No. 6 | Transparente |
- Plastifar
PF-EDELI8 | PF-EDELI12 | PF-EDELI16 | PF-EDELI24 | PF-EDELI32 |
Codigo | Detalle | Presentacion | Medida | Adicional | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-EDELI8 | Caja de envase deli PP 8 oz | Caja 500 u. en 10 bolsas de 50 u. | 8 oz | PF-TDELI | Transparente | |
PF-EDELI12 | Caja de envase deli PP 12 oz | Caja 500 u. en 10 bolsas de 50 u. | 12 oz | PF-TDELI | Transparente | |
PF-EDELI16 | Caja de envase deli PP 16 oz | Caja 500 u. en 10 bolsas de 50 u. | 16 oz | PF-TDELI | Transparente | |
PF-EDELI24 | Caja de envase deli PP 24 oz | Caja 500 u. en 10 bolsas de 50 u. | 24 oz | PFTDELI | Transparente | |
PF-EDELI32 | Caja de envase deli PP 32 oz | Caja 500 u. en 10 bolsas de 50 u. | 32 oz | PF-TDELI | Transparente |